| Официјален пазар |
| Комерцијална банка | 3.197,62 | -0,01% |
| Берзанска котација |
| Алкалоид | 4.827,19 | +0,13% |
| Бетон | 10.400,00 | -2,25% |
| Гранит | 801,11 | -0,48% |
| ЗК Пелагонија Битола | 2.700,00 | -1,82% |
| Македонијатурист | 3.106,16 | +2,51% |
| Макпетрол | 33.449,39 | -1,62% |
| Макстил | 243,26 | -1,03% |
| Стопанска банка Битола | 2.944,64 | +1,42% |
| Тетекс Тетово | 650,00 | +17,97% |
| ТТК Банка АД | 790,00 | -1,00% |
| Обврзници |
| Р. Македонија - денационализација 06 | 87,00 | +1,16% |
| Р. Македонија - денационализација 08 | 85,00 | -2,30% |
| Редовен пазар |
| Арцелормиттал (ХРМ) | 195,00 | +0,28% |
| КЈУБИ Македонија | 665,00 | +1,06% |
| Македонски Телеком | 509,33 | +1,92% |
| ОКТА | 3.150,00 | -0,03% |
| Прилепска Пиварница Прилеп | 10.700,00 | +2,88% |
| Стопанска банка | 261,62 | -2,45% |
| Стопанска банка (Прио.) | 425,32 | +1,57% |
| Тутунска банка | 5.100,30 | +0,01% |
|
|
| Индекси |
| Мак. Берза МБИ10 |
| 2.830,41 |
-11,09 |
-0,39% |
| Мак. берза МБИД |
| 3.168,01 |
+8,29 |
+0,26% |
| Мак. берза ОМБ |
| 111,46 |
-0,72 |
-0,64% |
| Курс - менувачници |
| EUR |
61,60 |
+0,00% |
| USD |
45,00 |
+3,44% |
EUR/ USD |
1,368 |
|
| Курс - НБРМ |
| EUR |
61,6400 |
+0,05% |
| USD |
45,4673 |
+0,25% |
EUR/ USD |
1,355 |
|
|